チャンプ バフ | |
ガリオ | W CD 18-16 >> 18-14┊W パッシブシールドクールダウン 12 >> 12-8 |
ジンクス | Lv毎HP 100 >> 105┊P 25%追加攻撃速度がスタックするように R クールダウン 75-55 >> 70-50┊R 最低ダメ 30-60(+15%基AD) >> 32.5-62.5(+16.5%基AD) R 最大ダメ 300-600(+150%碁AD) >> 325-625(+165%碁AD) |
ミリオ | P 火傷が常にミリオのダメージとしてカウントされる。 E CD 18-14 >> 17-13 Eシールド量 60-160+30%AP >> 60-180+30%AP┊R AP比率 30% >> 50% |
モルガナ | W AP比率 14% >> 17%┊W モブダメ 155% >> 165%┊E CD 24-16 >> 26-16 R 移動速度 敵に向かう際 5-55% >> 10-60% 全方向┊R スタン時間 1.5秒 >> 1.5/1.75/2秒 R ダメージ 150-300(0.7AP) >> 175-325(0.8AP)┊R ダメ 150-300(.7AP) >> 157-325(.8AP) |
ジグス | Q 範囲 150 >> 180 |
チャンプ ナーフ | |
アクシャン | Q ボーナス移動速度 40% >> 20-40% |
ベルヴェス | P スキル後攻撃速度 25-50% >> 20-40%┊E 被ダメ低下 70% >> 42-70% E 与ダメがクリティカル率有りに┊E ダメージ 8-16(+6%AD) >> 7-11(+8%AD) E オンヒットダメ 6% >> 8%┊R HP 40-60% >> 20-70%┊R 変身後戦闘外移動速度 25-75 >> 10-80 |
カイサ | 物防 28 >> 25 |
クイン | HP 603 >> 565┊移動速度 335 >> 330┊Lv毎AD 2.4 >> 2.7 |
ゼド | W CD 20-14 >> 20-17 |
チャンプ 調整 | |
カサンテ | HP 610+108 >> 570 Lv毎物防 4.7 >> 5.2 Q ダメ 50-150 >> 30-150(合計AD、追加AD、物防魔防比率変更) Q 3段目中はフラッシュ不可┊W 最低詠唱時間0.65秒┊W マナコスト 75-95 >> 60-80 W スタン時間 0.3-0.5 ~ .85-1.25 >> 1.25┊W 被ダメ低減 25%+物魔防の10%+1%HP >> Lvによって40-65% W ダメ 相手の最大HPの2-3%~7-8% >> 20-100+50%合計AD + 30%追加物魔防+6-10%相手の最大HP R ダメ 35-105+20%合計AD >> 70-150+65%AP┊R ノックバック 350 >> 300┊R 壁ダメ 150-350AD >> 70-150+65%AP R 回復 10+.75%追加HPオムニヴァンプ >> チャンプ相手のみダメージの10/15/20%┊R 使用時HP 55% >> 65% RP 追加ダメ 35%+20%追加物魔防 >> 35%┊R QのCDをリセットするように┊R+Qにスローがつく R+W 最低詠唱時間.5秒┊RW 被ダメ低減 30%+12%追加物魔防+1.2%追加HP >> Lvによって50-75% R+W ダメ 25-65~110-350+合計AD50%+敵のHP2-3%~7-8% >> 20-100+合計AD50% + 30%追加物魔防+敵の最大HP6-10% R+W CD 24-16 >> 18-12 |
システム バフ | |
枯死の宝石 | 価格 1250 >> 1100 |
妖夢の霊剣 | 脅威 3-12 >> 7-18 |
システム ナーフ | |
ダスクブレード | スキルヘイスト 20 >> 15┊最大ダメージ 18% >> 16% |
システム 調整 | |
ドミニクリガード | バグ修正 シールドにも影響するように┊ダメージ強化 25% >> 22% |
ジャングル 調整 | |
スマイト | チャンプ/ペットダメージ 20-160 >> 40┊ティア3モンスター範囲 50% >> 100% ダメージタイプ スペル >> プロック(リアンドリーが発動しない) |
ジャングルアバター | 青ペット:草むら移動速度 45% >> 30%┊モブキル 移動速度 60% >> 45 緑ペット:CC耐性 >> 削除┊シールド 60-281(Lv1-18) >> 180-300(Lv10-18) 赤ペット:ドットダメ発動 全ての攻撃 >> 攻撃かスペル(スマイトで発動せず) 削除:近くに2体以上の味方が居た場合、エピックモブから20%のダメージ軽減 |
ジャングルモブHP | ノーマルモブ 100-200%(Lv1-11) >> 100-235%(Lv1-18) バフモブ 100-200%(Lv1-11) >> 100-270%(Lv1-18) Lv1 大ラプターHP 1100 >> 1200┊100-235%(Lv1-11) >> 100-235%(Lv1-18) 小中ゴーレムXP 100-135%(Lv1-9)┊100-145%(Lv1-9) ペットDPS比率 -10%追加AD,-2%AP,+10%追加物防,+10%,+10%追加魔防 |
スカトルHP/報酬 | HP 100-213% >> 100-360%┊ゴールド/経験値 100-180%(Lv1-9) >> 100-230%(Lv1-18) |
ジャングラーの体力回復 | キル後の回復 30-166,失ったHPによって最大225% >> 12%失ったHP キル後のマナ 19-87,失ったマナによって最大225% >> 20%失ったマナ ペット回復 ペットのDPS70%┊最大回復 12-45(Lv1-12) |
カウンタージャングル阻止 | 大モブ 物魔防 20 >> 42┊小モブ 0 >> 20 エピックモブ以外のJGアイテムの追加ダメージ 20% >> 42% |
ミニオン経験値ペナルティ | ペナルティ 60-25%(0-14分) >> 70-0%(0-20分)┊ペットLv最大でペナルティ発動無し Lv遅れ経験値 Lv1.1遅れ >> Lv1.5遅れ |
ドラン/サポートスタートアイテム | ドラン系アイテムがユニークアイテムに(1個以上買えなくなる) ドラン剣 HP 80 >> 100┊AD 8 >> 10 ドラン指輪 HP 70 >> 90┊AP 15 >> 18 ドラン盾 HP 80 >> 110┊回復 0-40 >> 0-45 ダークシール HP 40 >> 50 サポートアイテム AP +2┊AD +1 サポートアイテム HP(スペルシーフ,霊者の鎌)+15┊レリック、シュラウド +20 |
水走りナーフ | 移動速度 25 >> 10┊アダプティブ 5-30 >> 13-30 |
スノーボール阻止 調整 | |
ドラゴン報酬 | クラウド:戦闘外 7%スロー阻害&移動速度 >> 戦闘外 5%スロー阻害&移動速度 ヘクステック:7.5% スキルヘイスト 7.5% 追加攻撃速度 >> 5 スキルヘイスト 5% 追加攻撃速度 インファーナル:5% AD&AP >> 3% AD&AP マウンテン:8%追加物魔防 >> 5% 追加物魔防 オーシャン:失ったHP 秒間 2.5%回復 >> 失ったHP 秒間 2%回復 |
ドランソウル | クラウド:15%追加移動速度 >> 20%追加移動速度 ヘクステック:スロー 40%(遠距離30%) >> スロー 45%(遠距離35%) インファーナル:基礎ダメージ 80 >> 100 マウンテン:シールド 180 >> 220 オーシャン:回復 130 >> 150, マナ 80 >> 100 |
リフトヘラルドゴールド | 周囲の入手ゴールド 200 >> 100 |
デスタイマー | Lv2-3:2秒低下 Lv4-6:4秒低下 Lv7:5秒低下 Lv8:6.5秒低下 Lv9:4秒低下 |
タワープレート | プレートゴールド 175 >> 125 |
ルーン | 電撃:ダメージ 30-180(40%碁AD)(25%AP) >> 30-220(10%碁AD)(5%AP) ダークハーベスト:ダメージ 20-60(25%碁AD)(15%AP) >> 20-80(10%碁AD)(5%AP) 彗星:ダメージ 30-100(35%碁AD)(20%AP)AP >> 30-130(10%碁AD)(5%AP) エアリー:ダメージ 10-40(15%基AD)(10%AP) >> 10-50(10%碁AD)(5%AP) エアリー:シールド 30-75(35%碁AD)(22.5%AP) >> 30-100(10%碁AD)(5%AP) フリートフットワーク:10-100(30%碁AD)(20%AP) >> 10-125(10%碁AD)(5%AP) プレスアタック:発動後ダメージ 8-12% >> 8% ファーストストライク:ダメージ 9% >> 8% 血の味わい:回復 16-30(15%碁AD)(8%AP) >> 16-40(10%碁AD)(5%AP) 征服者:スタック毎アダプティブ 2-4.5 >> 1.8-4 リーサルテンポ:スタック毎攻撃速度 近接 10-15% >> 9-13.5% 遠距離 4-9% >> 3.6-8% |
バロンHP | 12,600(分間+180) >> 15,000(分間+180) |