目次
チャンピオン バフ
フィズ | (E) AP率 75%>>>90% |
ウディア(トップ) | (Q)覚醒 対ミニオンDM割合 0%>>>80%~150% (W) ミニオン攻撃時の回復量 50%>>>60% (R) 対ミニオンDM割合 40/55/70/85%>>>50/60/70/80% |
ライズ | (Q) AP率 50%>>>55% (W) AP率 60%>>>70% |
エコー | (Q) 帰還時のAPレート 60%>>>70% (R) 魔法ダメージ 150~450+AP150%>>>200~500+AP175% |
ジンクス | 最大ダメージ 57>>>59 (R) 最大ダメージ 250/400/550>>>300/450/600 |
ソナ | (Q) 最大ダメージ 40/70/100/130/160>>>50/80/110/140/170 (E) スロー 40%>>>50% |
ナサス | (W) スロー 50%>>>75% (R) レンジ増加 25>>>50 縮小が 1秒ずつ>>>0.5秒ずつ |
チャンピオン ナーフ
マスターイー | レベル毎上昇ADレート2.5>>>2.2 ( E) 追加トゥルーダメージAD35%>>>30% |
レクサイ | 基礎攻撃力 64>>>61 |
システム ナーフ
赤月の刃 | 脅威 18>>>12 AD 55%>>>60% |